語言
News Information
| 功能 | 8530(臺式) | 8530EP(臺式) | 8532(手持式) | 8533(臺式) | 8533EP(臺式) | 8534(手持式) |
| 不同粒徑通道的質量濃度同時測量 | + | + | + | |||
| 具有主動流量控制的稱重法采樣功能 | + | + | + | + | ||
| 用戶可調自定義校準設留 | + | + | + | + | + | + |
| 自動調零模塊(可選附件) | + | + | + | |||
| 15分鐘 STEL警報 | + | + | + | |||
| 即時警報設置,視聽警報 | + | + | + | + | + | + |
| 記錄測試暫停重啟特性 | + | + | + | + | + | + |
| 記錄測試編程 | + | + | + | + | + | + |
| + 彩色觸摸屏-可手動或編程模式 | + | + | + | + | + | + |
| +安裝在PC上的 TrakPro數據分析軟件 | + | + | + | + | + | + |
| TrakPro 數據分析軟件 | + | + | + | + | + | + |
| + 遠程編程并實時獲取數據 | + | + | + | + | + | + |
| + 通過 USB接口連接無線調制解調器(922M 2/2 4G2) | + | + | + | + | + | + |
| + 以太網 | + | + | + | + | ||
| +模擬,整報輸出 | + | + | + | + | ||
| 直接通過以下方式下載數據 | + | + | + | + | + | + |
| +通過USB 閃存盤接 PC | + | + | + | + | + | + |
| + 通過 USB設備接PC | + | + | + | + | + | + |
| + 通過以太網接PC | + | + | + | + | + | |
| 在采樣過程中或結束后查看統(tǒng)計信息 | + | + | + | + | + | + |
| 實時圖形顯示 | + | + | + | + | + | + |
| 長壽命內置泵 | + | + | + | + | ||
| 長壽命外置泵 | + | + | ||||
| 鯉離子可重復充電電池 | + | + | + | + | + | + |
| 熱拔插電池 | + | + | + | + | ||
| 內置和外置電池充電特性 | + | + | + | + | + | + |
| 出氣口可用于等速采樣應用 | + | + | + | + | + | + |
| 屏幕儀器狀態(tài)指示:流量,激光器和過悲器 | + | + | + | + | + | + |
| 過濾器服務指示器用于用戶預防性維護 | + | + | + | + | + | + |
| 用戶可維護鞘氣系統(tǒng)和泵過濾器 | + | + | + | + | + | + |
| 57"VGA彩色觸摸屏及用戶界面 | + | + | + | + | ||
| 36”VGA 彩色觸摸屏及用戶界面 | + | + | ||||
| 可選配件 | ||||||
| 加熱除濕模塊 | + | + | + | + | ||
| 云數據管理系統(tǒng) | + | + | + | + | ||
| 環(huán)境監(jiān)測箱 | + | + | + | + |
